Description
| Poids [kg] | 1.3600 |
|---|---|
| Pays d’origine | TW |
| Largeur de rail [mm] | 35 |
| H [mm] | 48 |
| W [mm] | 100 |
| L [mm] | 109 |
| BxJ [mm] | 82×62 |
| Accuracy Standard | H – High |
| Preload | Z1 – Light 0,02C |
| Marque | TBI-MOTION |
| L1 [mm] | 79 |
| W2 [mm] | 33 |
| E [mm] | 7,5 |
| Qxl [mm] | M10x15 |
| Oil Hole | M6X1 |
| T1 [mm] | 8 |
| N [mm] | 14 |
| Rating Load C [kN] | 50,90 |
| Rating Load Co [kN] | 83,46 |
| Static moment Mx [kNm] | 1,427 |
| Static moment My [kNm] | 1,060 |
| Static moment Mz [kNm] | 1,060 |






