Description
Chariot à recirculation de billes
Chariot KWVE..-B-H, chariot de guidage étroit et haut, à 4 rangées de billes jointives.
dimensions principale & données de performance
| H | 36 mm | hauteur du système | 
| B | 70 mm | largeur du chariot | 
| L | 83.3 mm | longueur totale du chariot | 
| C | 38 000 N | Fra_FRA 1 | 
| C0 | 72 000 N | charge nominale statique 1 | 
| M0x | 1 465 Nm | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe X | 
| M0y | 1 020 Nm | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Y | 
| M0z | 1 020 Nm | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Z | 
| ≈m | 1,776 kg | Poids | 





 
				 
				 
				