Description
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| WR | Largeur de rail | 12 | mm |
| HR | Hauteur des rails | 8 | mm |
| D | 6 | mm | |
| h | 4,5 | mm | |
| d | 3,5 | mm | |
| P | Séparation d’alésage | 25 | mm |
| Lmax | Longueur max. (E1 = E2 = P/2) | 1.975 | mm |
| 2.000 | |||
| Lmin | Longueur min. | 35 | mm |
| E1/2 min | 5 | mm | |
| E1/2 max | 20 | mm | |
| Poids | 0,65 | kg/m | |
| Dimensions (rail dans la longueur de fabrication) | |||
|---|---|---|---|
| L | Longueur totale | 2.000 +20 | mm |
| E1 | 10 +0,5/-1 | mm | |
| E2 | 15 +20 | mm | |



